法学专业(卓越班)本科人才培养方案
(专业代码 030101K)
一、培养目标
法学专业卓越班培养德、智、体等方面全面发展,具备扎实的法学专业知识和法学理论功底,熟练掌握法律职业技能,实践能力强,知识面宽广,具备国际化视野,具有开拓创新精神和较强创新能力,能在国家机关、企事业单位和社会团体,特别是能在国家立法机关、审判机关、检察机关、司法行政机关、仲裁机构、法律服务机构从事法律工作的应用型、复合型高级专门人才。
二、培养要求
1.全面系统掌握法学专业知识和法学理论,熟悉我国法律法规和党的相关政策,掌握法学学科的思维方法和研究方法,具备扎实的专业知识,具备宽广的知识结构,掌握一定的经济学、管理学等多学科知识,形成复合型的知识结构。
2.具有良好的法律职业技能,能够运用法律专业知识和法学理论解决实际法律问题,具备良好的法律实务操作能力;具备开拓精神和创新能力,拥有较强的社会适应能力;具有较强的获取知识与运用知识的能力,具有良好的语言表达能力、沟通协调能力;熟练掌握一门外语,具有在本专业与相关领域的计算机应用能力。
3.具有良好的思想品德、社会公德、法律职业道德和个人修养;崇尚公平、公正和法治,以服务社会为己任。积极参加体育锻炼,进行必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育锻炼和军事训练合格标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
三、培养特色
1.以培养实践能力与创新能力为核心,注重培养学生良好的法律职业技能。课程体系的设置着重培养学生的法律实务操作能力与实践创新能力,采取案例教学、诊所教学、学科竞赛以及法律援助等多种实践教学方式,由具有司法实务工作经验或者具有律师执业资格的教师授课,着力培养学生的实践能力和创新精神。
2.注重以职业化为导向的、具有实效的实践教学,安排具有分段进阶式特色的实习,包括见习、认知实习、专业实习与毕业实习,建立校内与校外联合培养的机制。
3.强调复合型人才的培养,开设经济学、管理学等相关课程,鼓励学生选修财经专业课程。将财经院校的专业优势融入到法学人才的培养当中,做到经济、管理与法律等多学科交叉融合,发挥优势叠加的效果,使学生具备复合型的知识结构。
四、主要课程
法理学、宪法学、刑法、民法、民事诉讼法、刑事诉讼法、行政法与行政诉讼法、经济法、公司法、知识产权法、金融法、税法、劳动与社会保障法、环境资源法、诊所课程、国际法、国际经济法(双语)、中国法制史。除了这些法律专业核心课程之外,还开设经济学原理、管理学、财政学、会计学、金融学导论等课程。
五、学制与学位
本专业基本学制为四年,实行弹性修业年限制度,学生在校修业年限可以提前至三年或延长至六年,修满规定的学分准予毕业。符合学士学位授予条件者,授予法学学士学位。
六、总学分一览表
总学分 |
教学方式(学分) |
理论与实践教学比例(%) |
||||
169 |
课堂教学环节 |
137 |
理论教学 |
122 |
`理论教学 |
72 |
实验教学 |
15 |
实践教学 |
28 |
|||
课外教学环节 |
32 |
实习、军训等 |
32 |
七、课堂教学学时分配表
课程类别 |
门数 |
总学时 |
总学分 |
比例% |
公共基础课 |
19 |
736 |
42 |
31 |
学科基础课 |
12 |
400 |
25 |
18 |
专业课 |
13 |
448 |
28 |
20 |
专业选修课 |
28 |
21 |
||
通选课 |
14 |
10 |
||
合 计 |
137 |
100 |
八、 实践教学环节一览表
类别 |
实践环节 |
学期安排 |
周数 |
学时 |
学分 |
实习类 |
军训(含军事理论课) |
1 |
3 |
2 |
|
见习 |
2 |
4 |
2 |
||
认知实习 |
4 |
6 |
4 |
||
专业实习 |
6 |
10 |
6 |
||
毕业实习 |
8 |
8 |
5 |
||
毕业论文(设计) |
8 |
8 |
5 |
||
素质类 |
创新学分 |
2 |
|||
第二课堂 |
2 |
||||
思想政治类 |
思想道德修养与法律基础 |
2 |
1 |
||
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 |
1 |
2 |
|||
马克思主义基本原理 |
4 |
1 |
|||
计算机类 |
计算机应用基础 |
1 |
16 |
1 |
|
Office高级应用 |
2 |
16 |
1 |
||
专业实验类 |
模拟法庭竞赛实训 |
4 |
48 |
3 |
|
国际法竞赛实训(双语) |
5 |
32 |
2 |
||
项目投资法律实务 |
5 |
32 |
2 |
||
诊所课程Ⅰ |
6 |
48 |
3 |
||
诊所课程Ⅱ |
7 |
48 |
3 |
||
合 计 |
47 |
九、 教学计划表
法学专业(卓越班)本科学分制指导性教学计划表 | ||||||||||||||||||
课程性质 | 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学期课程周学时 | 学 分 数 |
总 学 时 |
课时分配 | 课程 承担 单位 |
考试 类型 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 课堂 | 实验 | |||||||||
必修课 | 公 共 基 础 课 |
1 | 060024A | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4 | 64 | 64 | 马克思主义学院 | 考试 | ||||||||
2 | 060042B | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
3 | 060041B | 大学生心理健康 | 1 | 1 | 16 | 16 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
4 | 060062B | 中国近代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
5 | 060012A | 马克思主义基本原理 | 2 | 2 | 32 | 32 | 马克思主义学院 | 考试 | ||||||||||
6 | 060122B | 逻辑学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
7 | 060051B | 形势与政策 | 1 | 1 | 16 | 16 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
8 | 130014A | 大学英语Ⅰ | 4 | 4 | 64 | 64 | 外语系 | 考试 | ||||||||||
9 | 130024A | 大学英语Ⅱ | 4 | 4 | 64 | 64 | 外语系 | 考试 | ||||||||||
10 | 130034A | 大学英语Ⅲ | 4 | 4 | 64 | 64 | 外语系 | 考试 | ||||||||||
11 | 130042A | 大学英语Ⅳ | 2 | 2 | 32 | 32 | 外语系 | 考试 | ||||||||||
12 | 150011B | 体育Ⅰ | 2 | 1 | 32 | 32 | 体育部 | 考查 | ||||||||||
13 | 150021B | 体育Ⅱ | 2 | 1 | 32 | 32 | 体育部 | 考查 | ||||||||||
14 | 150031B | 体育Ⅲ | 2 | 1 | 32 | 32 | 体育部 | 考查 | ||||||||||
15 | 150041B | 体育Ⅳ | 2 | 1 | 32 | 32 | 体育部 | 考查 | ||||||||||
16 | 070013A | 计算机应用基础 | 2+1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 信息学院 | 考试 | |||||||||
17 | 070023B | Office高级应用 | 2+1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 信息学院 | 考查 | |||||||||
18 | 060082B | 大学语文 | 2 | 2 | 32 | 32 | 文传学院 | 考查 | ||||||||||
19 | 060142B | 应用写作 | 2 | 2 | 32 | 32 | 文传学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 15 | 14 | 8 | 7 | 2 | 42 | 736 | 704 | 32 | |||||||||
学 科 基 础 课 |
20 | 100023A | 法理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考试 | |||||||||
21 | 100092A | 宪法学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
22 | 100162B | 民法总论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
23 | 100142B | 中国法制史 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
24 | 100112A | 刑法(总则) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
25 | 100102B | 刑法(分则) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
26 | 100052B | 经济法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
必修课 | 学 科 基 础 课 |
27 | 100072A | 民事诉讼法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||
28 | 101122B | 商法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
29 | 100132A | 行政法与行政诉讼法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
30 | 100122A | 刑事诉讼法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
31 | 103312B | 国际法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 7 | 4 | 8 | 6 | 25 | 400 | 400 | |||||||||||
专 业 课 |
32 | 100262B | 物权法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | |||||||||
33 | 100202A | 合同法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
34 | 100232B | 侵权法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
35 | 103303A | 劳动与社会保障法 | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
36 | 100212B | 婚姻家庭继承法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
37 | 100302B | 公司法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
38 | 100222B | 金融法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
39 | 100292A | 知识产权法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
40 | 103302A | 环境资源法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
41 | 100252A | 司法实务 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
42 | 100192A | 国际私法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
43 | 100152B | 法律英语 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
44 | 100173A | 国际经济法(双语) | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
小计 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | 448 | 448 | ||||||||||
必修课合计 | 22 | 24 | 21 | 19 | 8 | 5 | 95 | 1584 | 1552 | 32 | ||||||||
选修课 | 专 业 选 修 课 |
模块一(至少选修5学分) | ||||||||||||||||
45 | 101103B | 模拟法庭竞赛实训 | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
46 | 101142B | 国际法竞赛实训(双语) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
47 | 101172B | 项目投资法律实务 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 3 | 4 | 7 | 112 | 112 | |||||||||||||
模块二(限定30人左右) | ||||||||||||||||||
选修课 | 专 业 选 修 课 |
48 | 100483B | 诊所课程Ⅰ | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考查 | ||||||||
49 | 100493B | 诊所课程Ⅱ | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 3 | 3 | 6 | 96 | 96 | |||||||||||||
模块三(至少选修6学分) | ||||||||||||||||||
50 | 100532B | 竞争法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
51 | 100422B | 税法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
52 | 101192B | 行政诉讼法前沿案例研究 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
53 | 101162B | 刑事诉讼法前沿问题研究 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | 6 | 8 | 128 | 128 | |||||||||||||
模块四(至少选修7学分) | ||||||||||||||||||
54 | 100472B | 英美契约法(双语) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
55 | 100442B | 外国公司法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
56 | 101132B | 票据证券法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
57 | 100322B | 海商法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
58 | 100412B | 世贸组织法(双语) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
59 | 100451B | 外商投资法 | 1 | 1 | 16 | 16 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 176 | 176 | |||||||||||
模块五(至少选修4学分) | ||||||||||||||||||
60 | 100462B | 西方法律思想史(双语) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
61 | 100301B | 比较法(双语) | 1 | 1 | 16 | 16 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
62 | 100391B | 人权法(双语) | 1 | 1 | 16 | 16 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
63 | 101152B | 法学研究与论文写作 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 6 | 6 | 96 | 96 | ||||||||||||||
模块六(至少选修6学分) | ||||||||||||||||||
64 | 030012B | 经济学原理 | 2 | 2 | 32 | 32 | 经济学院 | 考查 | ||||||||||
65 | 020012B | 管理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 工商学院 | 考查 | ||||||||||
66 | 090012B | 财政学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 财税学院 | 考查 | ||||||||||
选修课 | 专业选修课 | 67 | 040032B | 会计学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 会计学院 | 考查 | ||||||||
68 | 110412B | 金融学导论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 金融学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | 8 | 10 | 160 | 160 | |||||||||||||
以上专业选修课程至少选修28学分,448学时。 | ||||||||||||||||||
专业选修课合计 | 2 | 5 | 14 | 7 | 20 | 48 | 768 | 560 | 208 | |||||||||
总计 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 12 | 20 | 143 | 2352 | 2112 | 240 | |||||||
通选课 | 数学与科技类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | 4 | 与本专业教学计划所列课程相类似的通选课不得选修 | ||||||||||||||
人文社会科学类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | 6 | ||||||||||||||||
语言与文学类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | |||||||||||||||||
健康与艺术类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | |||||||||||||||||
学生发展辅导类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | |||||||||||||||||
经济与管理类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | |||||||||||||||||
校际选修类(含网络通识课、短期国际交流、校外选修、暑期国际学校等) | 网络通识课见学校公布名单 | 4 | ||||||||||||||||
小计 | 14 |
附 法学专业(卓越班)能力培养实施方案
一、 能力目标与实践教学体系
知识与能力 |
实现(课程名称) |
||
1级 |
2级 |
3级 |
|
人文知识和科学文化素养 |
人文社会科学知识 |
历史、政治、文学等知识 |
政治理论课、大学语文 |
经济学、管理学等知识 |
经济学、管理学、金融学导论 |
||
科学文化 素养 |
数理思维 |
网络通识课堂 数学与科技类通选课 |
|
科学素养 |
|||
知识与能力 |
实现(课程名称) |
||
1级 |
2级 |
3级 |
|
法学基础知识和法律实践能力 |
法学 基础知识 |
理论法学知识 |
法学核心课(16门核心课) |
部门法学知识 |
|||
法律 实践能力 |
法律文书写作 |
应用写作 法学研究与论文写作 |
|
法律规则运用 |
司法实务 模拟法庭竞赛实训 |
||
法律程序操作 |
国际法竞赛实训(双语) 项目投资法律实务 诊所课程 |
||
法律思维训练 法律观点表达 |
实习、实践 大学生科研创新训练计划 |
一、 企业(单位)阶段学习培养计划
学期 |
课程名称 |
起止周 |
企业名称 |
学生人数 |
目标/培养能力 |
考核方式 |
2 |
见习 |
第2学期21-24 周 |
法院、检察院、律师事务所、行政机关 |
30人 |
了解法律事务工作。 实习内容:旁听案件;进行订卷等基础性工作;了解法律援助工作;协助进行市场调查及检查等。 |
考查 |
4 |
认知实习 |
第4学期18-23周 |
法院、检察院、律师事务所、 行政机关 |
30人 |
培养法律认知能力。 实习内容:协助整理案卷、文案,进行归档;协助进行法律宣传、法律咨询等工作;作为助理协助从事记录、会见、送达等工作,初步学习各种法律文书的起草;协助对市场调查、检查结果进行分析、研究。 |
考查 |
6 |
专业实习 |
第6学期第10-19周 |
法院、检察院、律师事务所、行政机关 |
30人 |
熟悉办案流程 培养法律应用能力 实习内容:作为检察官助理、法官助理、律师助理协助初步起草法律文书;学习案件事实的认定和法律适用;协助行政机关工作人员进行示范文本起草、合同审查、商标管理等法务工作;协助或独立进行法律咨询、法律援助等工作。 |
考查 |
8 |
毕业实习 |
第8学期第1-8周 |
企业、事业单位或行政机关实习 |
30人 |
培养法律知识综合运用能力。 |
考查 |