法学专业(学术提升班)本科人才培养方案
(专业代码 030101K)
一、培养目标
法学专业学术提升班培养德、智、体全面发展,系统掌握法学基本理论,了解国内外法学动态,具有敏锐的法学思维能力,具有创新意识和科研精神,具有独立从事法学研究的能力,能在国家立法机关、司法机关、行政机关以及高等院校、科研机构和各类企事业单位从事法律工作的应用型、复合型高级专门人才。
二、培养要求
1.系统掌握法学基本理论和基础知识,掌握法学研究方法,注重法学理论与实践相结合,能将所学的基础理论与专业知识融会贯通,灵活应用于法学研究和法律实务。
2.具有独立自主地学习并获取本专业知识、更新知识和运用知识的能力; 具有运用所学知识发现、分析、解决问题的综合能力;具有一定的科学研究和实际工作能力;具有一定的创新思维和探索能力。
3.具有良好的思想品德、社会公德、法律职业道德和个人修养;崇尚公平、公正和法治,以服务社会为己任。积极参加体育锻炼,进行必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育锻炼和军事训练合格标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
三、培养特色
1.课程设置突出学术研究视角。结合“学术提升型”人才培养要求,强调“研究性课程”的设置,开设前沿讲座、法学研究与论文写作课程等。 2.采取因材施教、个性化培养方式。指导学生选修相关专业课程,开展学 术研究训练,培养研究意识与提升研究能力,为学生进一步深造奠定基础。
3.强化科研实训。加强对本科生的科研训练,举办读书会,学术沙龙等; 搭建科研创新平台,推行学生科研制,指导学生申报课题,培养学生的科研兴趣等。
四、主要课程
法理学、中国法制史、宪法、民法、刑法、商法、行政法、经济法、知识产权法、民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法、 学术热点研读、法学研究与论文写作等。
五、学制与学位
本专业基本学制为四年,实行弹性修业年限制度,学生在校修业年限可以提前至三年或延长至六年,修满规定的学分准予毕业。符合学士学位授予条件者,授予法学学士学位。
六、总学分一览表
总学分一览表
总学分 |
教学方式 |
理论与实践教学比例(%) |
||||
160 |
课堂教学环节 |
136 |
理论教学 |
130 |
理论教学 |
81 |
实验教学 |
6 |
实践教学 |
19 |
|||
课外教学环节 |
24 |
实习、军训等 |
24 |
七、课堂教学学时分配表
课堂教学学时分配表
课程类别 |
门数 |
总学时 |
总学分 |
比例% |
公共基础课 |
19 |
736 |
42 |
31 |
学科基础课 |
12 |
400 |
25 |
18 |
专业课 |
13 |
448 |
28 |
21 |
专业选修课 |
27 |
20 |
||
通选课 |
14 |
10 |
||
合 计 |
136 |
100 |
八、实践教学环节一览表
实践教学环节一览表
类别 |
实践环节 |
学期安排 |
周数 |
学时 |
学分 |
实习类 |
军训(含军事理论课) |
1 |
3 |
2 |
|
认知实习 |
4 |
3 |
2 |
||
专业实习 |
6 |
3 |
2 |
||
毕业实习 |
8 |
8 |
5 |
||
毕业论文(设计) |
8 |
8 |
5 |
||
素质类 |
创新学分 |
2 |
|||
第二课堂 |
2 |
||||
思想政治类 |
思想道德修养与法律基础 |
2 |
1 |
||
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 |
1 |
2 |
|||
马克思主义基本原理 |
4 |
1 |
|||
计算机类 |
计算机基础与应用 |
1 |
16 |
1 |
|
Office高级应用 |
2 |
16 |
1 |
||
专业实验类 |
项目投资法律实务 |
5 |
32 |
2 |
|
国际贸易实务(双语) |
6 |
32 |
2 |
||
合 计 |
30 |
九、教学计划表
法学(学术提升班)专业本科学分制指导性教学计划表 | ||||||||||||||||||
课程性质 | 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学期课程周学时 | 学 分 数 |
总 学 时 |
课时分配 | 课程 承担 单位 |
考试 类型 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 课堂 | 实验 | |||||||||
必修课 | 公 共 基 础 课 |
1 | 060024A | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4 | 64 | 64 | 马克思主义学院 | 考试 | ||||||||
2 | 060042B | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
3 | 060041B | 大学生心理健康 | 1 | 1 | 16 | 16 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
4 | 060062B | 中国近代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
5 | 060012A | 马克思主义基本原理 | 2 | 2 | 32 | 32 | 马克思主义学院 | 考试 | ||||||||||
6 | 060122B | 逻辑学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
7 | 060051B | 形势与政策 | 1 | 1 | 16 | 16 | 马克思主义学院 | 考查 | ||||||||||
8 | 130014A | 大学英语Ⅰ | 4 | 4 | 64 | 64 | 外语系 | 考试 | ||||||||||
9 | 130024A | 大学英语Ⅱ | 4 | 4 | 64 | 64 | 外语系 | 考试 | ||||||||||
10 | 130034A | 大学英语Ⅲ | 4 | 4 | 64 | 64 | 外语系 | 考试 | ||||||||||
11 | 130042A | 大学英语Ⅳ | 2 | 2 | 32 | 32 | 外语系 | 考试 | ||||||||||
12 | 150011B | 体育Ⅰ | 2 | 1 | 32 | 32 | 体育部 | 考查 | ||||||||||
13 | 150021B | 体育Ⅱ | 2 | 1 | 32 | 32 | 体育部 | 考查 | ||||||||||
14 | 150031B | 体育Ⅲ | 2 | 1 | 32 | 32 | 体育部 | 考查 | ||||||||||
15 | 150041B | 体育Ⅳ | 2 | 1 | 32 | 32 | 体育部 | 考查 | ||||||||||
16 | 070013A | 计算机应用基础 | 2+1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 信息学院 | 考试 | |||||||||
17 | 070023B | Office高级应用 | 2+1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 信息学院 | 考查 | |||||||||
18 | 060082B | 大学语文 | 2 | 2 | 32 | 32 | 文传学院 | 考查 | ||||||||||
19 | 060142B | 应用写作 | 2 | 2 | 32 | 32 | 文传学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 15 | 14 | 8 | 7 | 2 | 42 | 736 | 704 | 32 | |||||||||
学 科 基 础 课 |
20 | 100023A | 法理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考试 | |||||||||
21 | 100092A | 宪法学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
22 | 100162B | 民法总论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
23 | 100142B | 中国法制史 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
24 | 100112A | 刑法(总则) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
25 | 100102B | 刑法(分则) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
26 | 100052B | 经济法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
必修课 | 学 科 基 础 课 |
27 | 100072A | 民事诉讼法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||
28 | 101122B | 商法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
29 | 100132A | 行政法与行政诉讼法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
30 | 100122A | 刑事诉讼法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
31 | 103312B | 国际法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 7 | 4 | 8 | 6 | 25 | 400 | 400 | |||||||||||
专 业 课 |
32 | 100262B | 物权法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | |||||||||
33 | 100202A | 合同法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
34 | 100232B | 侵权法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
35 | 103303A | 劳动与社会保障法 | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
36 | 100212B | 婚姻家庭继承法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
37 | 100302B | 公司法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
38 | 100222B | 金融法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
39 | 100292A | 知识产权法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
40 | 103302A | 环境资源法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
41 | 100252A | 司法实务 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
42 | 100192A | 国际私法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
43 | 100152B | 法律英语 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
44 | 100173A | 国际经济法(双语) | 3 | 3 | 48 | 48 | 法学院 | 考试 | ||||||||||
小计 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | 448 | 448 | ||||||||||
必修课合计 | 22 | 24 | 21 | 19 | 8 | 5 | 95 | 1584 | 1552 | 32 | ||||||||
选修课 | 专 业 选 修 课 |
模块一(至少选修8学分) | ||||||||||||||||
47 | 100432B | 外国法制史 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
48 | 100462B | 西方法律思想史(双语) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
49 | 101131B | 学术热点研读 | 1 | 1 | 16 | 16 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
50 | 100301B | 比较法(双语) | 1 | 1 | 16 | 16 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
51 | 100391B | 人权法(双语) | 1 | 1 | 16 | 16 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
52 | 101152B | 法学研究与论文写作 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | 7 | 9 | 144 | 144 | |||||||||||||
选修课 | 专业选修课 | 模块二(至少选修4学分) | ||||||||||||||||
53 | 100422B | 税法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
54 | 101162B | 刑事诉讼法前沿问题研究 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
55 | 100322B | 海商法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 4 | 2 | 6 | 96 | 96 | |||||||||||||
模块三(至少选修4学分) | ||||||||||||||||||
56 | 100532B | 竞争法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
57 | 101172B | 项目投资法律实务 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
58 | 101132B | 票据证券法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | 2 | 2 | 6 | 96 | 64 | 32 | |||||||||||
模块四(至少选修5学分) | ||||||||||||||||||
59 | 100472B | 英美契约法(双语) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
60 | 100442B | 外国公司法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
61 | 030232B | 国际贸易实务(双语) | 2 | 2 | 32 | 32 | 经济学院 | 考查 | ||||||||||
62 | 100412B | 世贸组织法(双语) | 2 | 2 | 32 | 32 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
63 | 100451B | 外商投资法 | 1 | 1 | 16 | 16 | 法学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 144 | 112 | 32 | ||||||||||
模块五(至少选修6学分) | ||||||||||||||||||
64 | 030012B | 经济学原理 | 2 | 2 | 32 | 32 | 经济学院 | 考查 | ||||||||||
65 | 020052B | 公共关系学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 工商学院 | 考查 | ||||||||||
66 | 020012B | 管理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 工商学院 | 考查 | ||||||||||
67 | 090012B | 财政学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 财税学院 | 考查 | ||||||||||
68 | 040032B | 会计学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 会计学院 | 考查 | ||||||||||
69 | 110412B | 金融学导论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 金融学院 | 考查 | ||||||||||
小计 | 2 | 2 | 8 | 12 | 192 | 192 | ||||||||||||
以上专业选修课程至少选修27学分,432学时。 | ||||||||||||||||||
专业选修课合计 | 2 | 2 | 10 | 10 | 18 | 42 | 672 | 608 | 64 | |||||||||
总计 | 22 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 18 | 137 | 2256 | 2160 | 96 | |||||||
数学与科技类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | 4 | ||||||||||||||||
选 修 课 |
通选课 | 人文社会科学类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | 6 | 与本专业教学计划所列课程相类似的通选课不得选修 | |||||||||||||
语言与文学类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | |||||||||||||||||
健康与艺术类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | |||||||||||||||||
学生发展辅导类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | |||||||||||||||||
经济与管理类 | 见学校公布通选课名单,2-7学期修课 | |||||||||||||||||
校际选修类(含网络通识课、短期国际交流、校外选修、暑期国际学校等) | 网络通识课见学校公布名单 | 4 | ||||||||||||||||
小计 | 14 |