2025届法学学术硕士研究生学位论文答辩安排(环境法方向)
(一)答辩一组
学院 | 法学院 | 专业 | 法学(环境法方向) | ||
答辩人 | 1人 | 答辩时间 | 2025年5月21日14:00博学楼532 | ||
答辩委员会成员 | 姓名 | 职称/博硕导 | 工作单位 | 所在学科专业/研究方向 | 在委员会中担任的职务 |
谭柏平 | 教授/硕导 | 北京工业大学 | 环境法学 | 答辩主席 | |
刘明明 | 教授/博导 | 中国农业大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
潘佳 | 教授/硕导 | 北京物资学院 | 环境法学 | 答辩委员 | |
高桂林 | 教授/博导 | 首都经济贸易大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
史一舒 | 讲师/硕导 | 首都经济贸易大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
答辩秘书 | 何光羽、立萌景媛 |
答辩名单
答辩学生 | 姓名 | 学号 |
专业 | 答辩题目 | 导师 |
汪帅 | 22022100039 | 法学-环境法学 | 我国气候变化公益诉讼制度探析 ——以“弃风弃光”案为例 | 马腾 |
(二)答辩二组
学院 | 法学院 | 专业 | 法学(环境法方向) | ||
答辩人 | 1人 | 答辩时间 | 2025年5月21日14:30博学楼532 | ||
答辩委员会成员 | 姓名 | 职称/博硕导 | 工作单位 | 所在学科专业/研究方向 | 在委员会中担任的职务 |
谭柏平 | 教授/硕导 | 北京工业大学 | 环境法学 | 答辩主席 | |
刘明明 | 教授/博导 | 中国农业大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
潘佳 | 教授/硕导 | 北京物资学院 | 环境法学 | 答辩委员 | |
高桂林 | 教授/博导 | 首都经济贸易大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
马腾 | 讲师/硕导 | 首都经济贸易大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
答辩秘书 | 何光羽、立萌景媛 |
答辩名单
答辩学生 | 姓名 | 学号 | 专业 | 答辩题目 | 导师 |
郭雨微 | 22022100037 | 法学-环境法学 | 我国环境行政公益诉讼诉前调查核实权研究 | 史一舒 |
(三)答辩三组
学院 | 法学院 | 专业 | 法学(环境法方向) | ||
答辩人 | 3人 | 答辩时间 | 2025年5月21日15:00博学楼532 | ||
答辩委员会成员 | 姓名 | 职称/博硕导 | 工作单位 | 所在学科专业/研究方向 |
在委员会中担任的职务 |
谭柏平 | 教授/硕导 | 北京工业大学 | 环境法学 | 答辩主席 | |
刘明明 | 教授/博导 | 中国农业大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
潘佳 | 教授/硕导 | 北京物资学院 | 环境法学 | 答辩委员 | |
史一舒 | 讲师/硕导 | 首都经济贸易大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
马腾 | 讲师/硕导 | 首都经济贸易大学 | 环境法学 | 答辩委员 | |
答辩秘书 | 何光羽、立萌景媛 |
答辩名单
答辩学生 | 姓名 | 学号 | 专业 | 答辩题目 | 导师 |
梁栩珲 | 22022100019 | 法学-环境法学 | 数字赋能下环境行政处罚权边界研究 | 高桂林 | |
郑玉 | 22022100040 | 法学-环境法学 | 永定河流域协同治理机制研究 | 高桂林 | |
孙冲 | 22022100038 | 法学-环境法学 | 食品安全视角下的土壤污染防治法律制度研究 | 高桂林 |