• 首页
  • 学院概况
    学院简介
    组织机构
    现任领导
    行政团队
    院务公开
  • 师资队伍
    现任教师
    荣休教师
    永远怀念
    客座教授
    校外导师
  • 党建引领
    习近平法治思想
    党建通知
    党建风采
    师德专栏
    主题教育
    党内法规
    工会之家
  • 本科生培养
    教务信息
    本科通知
    教学制度
    培养方案
    实习实践
    教学成果
  • 研究生培养
    教务信息
    研究生通知
    教学制度
    培养方案
    特色课程
  • 科学研究
    科研动态
    科研通知
    科研制度
    科研机构
    成果观点
  • 合作交流
    交流活动
    交流项目
    规章制度
  • 招生工作
    本科生招生
    研究生招生
    博士生招生
    高级研修班
    博士后
  • 学生园地
    团学风采
    学生通知
    规章制度
    发展辅导
  • 校友风采
    经贸岁月
    首经贸法律人
    活动剪影
    校友捐赠
  • 文档下载
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    组织机构
    现任领导
    行政团队
    院务公开
  • 师资队伍
    现任教师
    荣休教师
    永远怀念
    客座教授
    校外导师
  • 党建引领
    习近平法治思想
    党建通知
    党建风采
    师德专栏
    主题教育
    党内法规
    工会之家
  • 本科生培养
    教务信息
    本科通知
    教学制度
    培养方案
    实习实践
    教学成果
  • 研究生培养
    教务信息
    研究生通知
    教学制度
    培养方案
    特色课程
  • 科学研究
    科研动态
    科研通知
    科研制度
    科研机构
    成果观点
  • 合作交流
    交流活动
    交流项目
    规章制度
  • 招生工作
    本科生招生
    研究生招生
    博士生招生
    高级研修班
    博士后
  • 学生园地
    团学风采
    学生通知
    规章制度
    发展辅导
  • 校友风采
    经贸岁月
    首经贸法律人
    活动剪影
    校友捐赠
  • 文档下载
首页 -  招生工作 -  研究生招生

法学院2026年硕士研究生考研复试成绩公示

发布时间:2026-03-31

法学院2026年硕士研究生考研复试成绩公示
考生编号 姓名 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 复试方向 复试总分 总成绩
100386030101005 孟*杰 403 030101 法学理论 法理学 87.5 82.67
100386030101009 任*凡 385 030101 法学理论 法理学 82.6 78.68
100386030101014 解* 370 030101 法学理论 法理学 86.3 77.69
100386030101013 刘* 362 030101 法学理论 法理学 88.8 77.32
100386030101004 林*彤 362 030101 法学理论 法理学 85.9 76.45
100386030101007 贾*璐 366 030101 法学理论 法经济学 68.4 71.76
100386030101010 孙*莹 346 030101 法学理论 法经济学 64.4 67.76
100386030101011 张*雅 327 030101 法学理论 法理学 60.7 63.99
100386030103007 金* 392 030103 宪法学与行政法学 宪法学 85.6 80.56
100386030103008 吕*萌 383 030103 宪法学与行政法学 行政法学 82.3 78.31
100386030103004 王*媛 365 030103 宪法学与行政法学 行政法学 84.9 76.57
100386030103011 罗*宁 366 030103 宪法学与行政法学 行政法学 82.2 75.9
100386030103001 杨*宜 353 030103 宪法学与行政法学 行政法学 86.5 75.37
100386030103005 赵*源 349 030103 宪法学与行政法学 行政诉讼法学 83.3 73.85
100386030103014 张*珊 343 030103 宪法学与行政法学 宪法学 77.1 71.15
100386030103013 牛*一 341 030103 宪法学与行政法学 宪法学 75.4 70.36
100386030103009 姜*慧 334 030103 宪法学与行政法学 行政法学 76.4 69.68
100386030104009 赵*然 366 030104 刑法学 中国刑法学 85.2 76.8
100386030104008 康*欣 353 030104 刑法学 中国刑法学 83.7 74.53
100386030104016 任* 336 030104 刑法学 中国刑法学 86.2 72.9
100386030104001 苏*钰 321 030104 刑法学 中国刑法学 89.1 71.67
100386030104006 丁* 326 030104 刑法学 中国刑法学 86.6 71.62
100386030104004 李*林 322 030104 刑法学 中国刑法学 84.8 70.52
100386030104003 李*悦 322 030104 刑法学 刑事诉讼法学 80.7 69.29
100386030105043 李* 392 030105 民商法学 民法学 81.2 79.24
100386030105029 高*绡 385 030105 民商法学 商法学 79.4 77.72
100386030105073 王*雨 386 030105 民商法学 民法学 77.8 77.38
100386030105035 祁*哲 391 030105 民商法学 商法学 75.1 77.27
100386030105038 李*然 377 030105 民商法学 民法学 76.8 75.82
100386030105024 周*洋 373 030105 民商法学 商法学 78.3 75.71
100386030105071 徐* 374 030105 民商法学 民法学 74.1 74.59
100386030105015 叶*雯 373 030105 民商法学 民法学 73 74.12
100386030105002 陈*君 345 030105 民商法学 商法学 82.9 73.17
100386030105042 杨* 364 030105 民商法学 民法学 73.8 73.1
100386030105039 张* 374 030105 民商法学 民法学 69 73.06
100386030105005 杜*桐 347 030105 民商法学 知识产权法学 79.9 72.55
100386030105050 张* 347 030105 民商法学 民法学 79.3 72.37
100386030105046 徐* 356 030105 民商法学 商法学 74.8 72.28
100386030105034 宗*利 345 030105 民商法学 商法学 78.5 71.85
100386030105027 姜*晴 358 030105 民商法学 商法学 70.9 71.39
100386030105007 杨*云 343 030105 民商法学 商法学 77.8 71.36
100386030105063 王*儒 373 030105 民商法学 民法学 62.7 71.03
100386030105022 杨*傲 344 030105 民商法学 民法学 75.4 70.78
100386030105037 康*博 339 030105 民商法学 民法学 76.9 70.53
100386030105059 薄*雯 351 030105 民商法学 民法学 70.3 70.23
100386030105061 于*悦 342 030105 民商法学 民法学 74 70.08
100386030105014 宋*文 345 030105 民商法学 民法学 71.8 69.84
100386030105013 陈*熙 333 030105 民商法学 民法学 77.4 69.84
100386030105011 王*霖 359 030105 民商法学 民法学 64.5 69.61
100386030105066 刘*甜 340 030105 民商法学 民法学 73 69.5
100386030105080 朱*妮 347 030105 民商法学 民法学 69.7 69.49
100386030105087 杜*敏 357 030105 民商法学 民法学 65 69.48
100386030105068 焦*昭 329 030105 民商法学 商法学 73.5 68.11
100386030105048 孟* 335 030105 民商法学 民法学 68.6 67.48
100386030105052 余*娇 325 030105 民商法学 民法学 69.2 66.26
100386030105060 徐*璠 348 030105 民商法学 民法学 58 66.12
100386030105072 查*飞 333 030105 民商法学 商法学 60.3 64.71
100386030105062 刘*举 331 030105 民商法学 民法学 58.4 63.86
100386030105030 巩*宁 327 030105 民商法学 民法学 59.6 63.66
100386030105045 张*月 333 030105 民商法学 民法学 53 62.52
100386030105051 崔*蒙 326 030105 民商法学 知识产权法学 52.9 61.51
100386030107027 柴*月 383 030107 经济法学 财税法学 90.4 80.74
100386030107016 包* 389 030107 经济法学 财税法学 86.2 80.32
100386030107023 高*璐 378 030107 经济法学 竞争法学 88.5 79.47
100386030107003 郑*杰 358 030107 经济法学 财税法学 90.5 77.27
100386030107034 李* 359 030107 经济法学 环境法学 87.5 76.51
100386030107028 李*杞 365 030107 经济法学 经济法基础理论 83 76
100386030107032 凌* 350 030107 经济法学 环境法学 89.8 75.94
100386030107010 苏*岩 354 030107 经济法学 经济法基础理论 87 75.66
100386030107021 王* 351 030107 经济法学 环境法学 86.2 75
100386030107007 胡*佳 354 030107 经济法学 财税法学 83.5 74.61
100386030107030 杨*婷 347 030107 经济法学 竞争法学 83.2 73.54
100386030107026 高*迪 327 030107 经济法学 环境法学 88 72.18
100386030107017 宫* 333 030107 经济法学 经济法基础理论 84.9 72.09
100386030107029 马*煜 326 030107 经济法学 竞争法学 83.9 70.81
100386030107022 李*楚 326 030107 经济法学 竞争法学 81 69.94
100386030107004 王*予 333 030107 经济法学 财税法学 76.9 69.69
100386030107006 周*闯 324 030107 经济法学 财税法学 75.1 67.89
100386030109005 盛*宸 396 030109 国际法学 国际私法学 67.5 75.69
100386030109010 王* 386 030109 国际法学 国际经济法学 63.7 73.15
100386030109009 侯*飞 365 030109 国际法学 国际私法学 70.1 72.13
100386030109006 杨*媛 364 030109 国际法学 国际私法学 70.4 72.08
100386030109007 鞠*昕 345 030109 国际法学 国际私法学 73 70.2
100386030109002 韩*卓 328 030109 国际法学 国际私法学 76.3 68.81
100386030109001 郭* 343 030109 国际法学 国际私法学 69.1 68.75
100386030109008 王*潇 355 030109 国际法学 国际私法学 61.5 68.15
100386030109004 张*轩 326 030109 国际法学 国际私法学 63.1 64.57
100386035101072 孙* 329 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 80.9 70.33
100386035101012 张*祖 327 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 81.3 70.17
100386035101001 范*阳 322 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 74.8 67.52
100386035102042 左*嘉 341 035102 法律(法学) 不区分研究方向 79.7 71.65
100386035102032 张*轩 322 035102 法律(法学) 不区分研究方向 86.8 71.12
100386035102039 周*文 328 035102 法律(法学) 不区分研究方向 82.2 70.58
100386035102040 石*琳 331 035102 法律(法学) 不区分研究方向 75.6 69.02







本成绩单公示期为即日起7日。如有问题,请联系考务办公室:首都经济贸易大学(丰台校本部)博远楼409办公室,学院咨询电话、信访受理电话:010-83952240,学院咨询邮箱:liuying8147@163.com。

转发

Copyright©2024
首都经济贸易大学-法学院 版权所有

京ICP备05004629号

文保网安备案:1101050002

地址:北京市丰台区花乡路口121号

邮编:100070

E-MAIL:law@cueb.edu.cn